summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/gschem/board.pcb
diff options
context:
space:
mode:
authorrekado <rekado@elephly.net>2012-11-23 18:30:01 +0800
committerrekado <rekado@elephly.net>2012-11-25 17:46:21 +0800
commit1536150b60765c48a6e7cb587ffbc31581735e58 (patch)
tree392f9e046d85659c6b39b4aafab45efdf78b229e /gschem/board.pcb
parentbc75aca03eba2e635751b9ed02af1f2352a31403 (diff)
add transistor after bass blend pots
Diffstat (limited to 'gschem/board.pcb')
-rw-r--r--gschem/board.pcb491
1 files changed, 290 insertions, 201 deletions
diff --git a/gschem/board.pcb b/gschem/board.pcb
index a5ff17a..e038747 100644
--- a/gschem/board.pcb
+++ b/gschem/board.pcb
@@ -6,7 +6,7 @@ FileVersion[20070407]
PCB["" 330000 330000]
Grid[2500.0 0 0 0]
-Cursor[0 0 0.000000]
+Cursor[180000 230000 0.000000]
PolyArea[3100.006200]
Thermal[0.500000]
DRC[1000 1000 1000 1000 1500 1000]
@@ -786,7 +786,7 @@ Symbol['~' 1200]
SymbolLine[1500 3500 2000 3500 800]
SymbolLine[2000 3500 2500 3000 800]
)
-Attribute("PCB::grid::unit" "mm")
+Attribute("PCB::grid::unit" "mil")
Via[27500 27500 10000 2000 2600 10000 "" "hole"]
Via[302500 302500 10000 2000 2600 10000 "" "hole"]
Via[302500 27500 10000 2000 2600 10000 "" "hole"]
@@ -801,7 +801,7 @@ Element["" "DIL-8-300" "IC401" "unknown" 127500 72500 -5000 17000 2 100 ""]
Pin[-30000 30000 6000 3000 6600 2800 "IN+" "5" "edge2"]
Pin[-20000 30000 6000 3000 6600 2800 "IN-" "6" "edge2"]
Pin[-10000 30000 6000 3000 6600 2800 "OUT" "7" "edge2"]
- Pin[0 30000 6000 3000 6600 2800 "V+" "8" "edge2"]
+ Pin[0 30000 6000 3000 6600 2800 "V+" "8" "found,edge2"]
ElementLine [-35000 -5000 5000 -5000 1000]
ElementLine [-35000 -5000 -35000 35000 1000]
ElementLine [-35000 35000 5000 35000 1000]
@@ -941,7 +941,7 @@ Element["" "R025" "R410" "6k8" 127500 132500 12000 -2000 0 100 ""]
Element["" "CK06_type_capacitor" "C407" "100n" 142500 102500 14400 -37000 3 150 ""]
(
- Pin[0 0 8000 3000 11000 3500 "1" "1" "thermal(5)"]
+ Pin[0 0 8000 3000 11000 3500 "1" "1" "found,thermal(5)"]
Pin[0 -20000 8000 3000 11000 3500 "2" "2" "thermal(1X,4)"]
ElementLine [-5000 5000 5000 5000 1000]
ElementLine [5000 -25000 5000 5000 1000]
@@ -1138,7 +1138,7 @@ Element["" "CONNECTOR-2-1" "CONN402" "unknown" 197500 37500 -5000 -11000 0 100 "
)
-Element["" "CONNECTOR-1-1" "CONN403" "unknown" 302500 82500 11000 -5000 3 100 ""]
+Element["" "CONNECTOR-1-1" "CONN403" "unknown" 237500 287500 11000 -5000 3 100 ""]
(
Pin[0 0 6000 3000 6600 3800 "1" "1" "square"]
ElementLine [-5000 -5000 -5000 5000 1000]
@@ -1163,31 +1163,6 @@ Element["" "R025" "R418" "22k" 182500 22500 -12000 2000 2 100 ""]
)
-Element["" "CONNECTOR-3-1" "CONN502" "unknown" 302500 125000 11000 -5000 3 100 ""]
-(
- Pin[0 0 6000 3000 6600 3800 "1" "1" "square"]
- Pin[0 10000 6000 3000 6600 3800 "2" "2" ""]
- Pin[0 20000 6000 3000 6600 3800 "3" "3" "thermal(1X)"]
- ElementLine [-5000 -5000 -5000 25000 1000]
- ElementLine [-5000 25000 5000 25000 1000]
- ElementLine [5000 -5000 5000 25000 1000]
- ElementLine [-5000 -5000 5000 -5000 1000]
- ElementLine [-5000 5000 5000 5000 1000]
- ElementLine [5000 -5000 5000 5000 1000]
-
- )
-
-Element["" "RCY100P" "C503" "1u" 302500 97500 10000 15000 3 100 ""]
-(
- Pin[0 0 6000 3000 6600 3000 "+" "1" "square"]
- Pin[0 10000 6000 3000 6600 3000 "-" "2" ""]
- ElementLine [0 -11000 0 -7000 1000]
- ElementLine [-2000 -9000 2000 -9000 1000]
- ElementLine [0 17000 0 21000 1000]
- ElementArc [0 5000 10000 10000 270 360 1000]
-
- )
-
Element["" "CK06_type_capacitor" "C405" "56n" 112500 142500 14400 -37000 3 150 ""]
(
Pin[0 0 8000 3000 11000 3500 "1" "1" "thermal(5)"]
@@ -1210,7 +1185,7 @@ Element["" "CK06_type_capacitor" "C404" "56n" 55000 82500 37000 14400 2 150 ""]
)
-Element["" "RCY100P" "C504" "1u" 292500 57500 10000 15000 3 100 ""]
+Element["" "RCY100P" "C504" "1u" 290000 57500 10000 15000 3 100 ""]
(
Pin[0 0 6000 3000 6600 3000 "+" "1" "square"]
Pin[0 10000 6000 3000 6600 3000 "-" "2" ""]
@@ -1321,11 +1296,11 @@ Element["" "R025" "R307" "4k7" 282500 122500 -12000 2000 2 100 ""]
)
-Element["" "TO92" "Q501" "unknown" 280000 150000 -1000 13000 2 100 ""]
+Element["" "TO92" "Q501" "unknown" 280000 142500 -1000 13000 2 100 ""]
(
- Pin[-20000 0 7200 3000 7800 4200 "D" "1" "square,edge2"]
+ Pin[-20000 0 7200 3000 7800 4200 "D" "1" "found,square,edge2"]
Pin[-10000 0 7200 3000 7800 4200 "S" "2" "edge2"]
- Pin[0 0 7200 3000 7800 4200 "G" "3" "found,edge2"]
+ Pin[0 0 7200 3000 7800 4200 "G" "3" "edge2"]
ElementLine [-17000 7000 -3000 7000 1000]
ElementArc [-10000 0 10000 10000 135 270 1000]
@@ -1333,7 +1308,7 @@ Element["" "TO92" "Q501" "unknown" 280000 150000 -1000 13000 2 100 ""]
Element["" "RCY150P" "C510" "220uF" 180000 200000 -22500 15000 2 100 ""]
(
- Pin[0 0 6000 3000 6600 3000 "+" "1" "square,edge2"]
+ Pin[0 0 6000 3000 6600 3000 "+" "1" "found,square,edge2"]
Pin[-15000 0 6000 3000 6600 3000 "-" "2" "edge2,thermal(1X)"]
ElementLine [9500 0 13500 0 1000]
ElementLine [11500 -2000 11500 2000 1000]
@@ -1403,7 +1378,7 @@ Element["" "R025" "R208" "10M" 92500 205000 -2000 -12000 1 100 ""]
Element["" "TO92" "Q101" "unknown" 142500 232500 13000 1000 3 100 ""]
(
- Pin[0 20000 7200 3000 7800 4200 "D" "1" "square"]
+ Pin[0 20000 7200 3000 7800 4200 "D" "1" "found,square"]
Pin[0 10000 7200 3000 7800 4200 "S" "2" ""]
Pin[0 0 7200 3000 7800 4200 "G" "3" ""]
ElementLine [7000 3000 7000 17000 1000]
@@ -1413,7 +1388,7 @@ Element["" "TO92" "Q101" "unknown" 142500 232500 13000 1000 3 100 ""]
Element["" "TO92" "Q201" "unknown" 57500 232500 13000 1000 3 100 ""]
(
- Pin[0 20000 7200 3000 7800 4200 "D" "1" "square"]
+ Pin[0 20000 7200 3000 7800 4200 "D" "1" "found,square"]
Pin[0 10000 7200 3000 7800 4200 "S" "2" ""]
Pin[0 0 7200 3000 7800 4200 "G" "3" ""]
ElementLine [7000 3000 7000 17000 1000]
@@ -1444,7 +1419,7 @@ Element["" "TO92" "Q202" "unknown" 92500 247500 -1000 13000 2 100 ""]
Element["" "TO92" "Q103" "unknown" 122500 267500 1000 -13000 0 100 ""]
(
- Pin[20000 0 7200 3000 7800 4200 "D" "1" "square,edge2"]
+ Pin[20000 0 7200 3000 7800 4200 "D" "1" "found,square,edge2"]
Pin[10000 0 7200 3000 7800 4200 "S" "2" "edge2"]
Pin[0 0 7200 3000 7800 4200 "G" "3" "edge2"]
ElementLine [3000 -7000 17000 -7000 1000]
@@ -1578,7 +1553,7 @@ Element["" "CONNECTOR-3-1" "CONN101" "unknown" 105000 302500 5000 11000 2 100 ""
Element["" "TO92" "U501" "unknown" 155000 185000 -13000 -1000 1 100 ""]
(
- Pin[0 -20000 7200 3000 7800 4200 "Vin" "1" "square"]
+ Pin[0 -20000 7200 3000 7800 4200 "Vin" "1" "found,square"]
Pin[0 -10000 7200 3000 7800 4200 "Common" "2" "thermal(1X)"]
Pin[0 0 7200 3000 7800 4200 "Vout" "3" ""]
ElementLine [-7000 -17000 -7000 -3000 1000]
@@ -1586,7 +1561,7 @@ Element["" "TO92" "U501" "unknown" 155000 185000 -13000 -1000 1 100 ""]
)
-Element["" "CONNECTOR-1-2" "CONN301" "unknown" 217500 295000 -21000 5000 1 100 ""]
+Element["" "CONNECTOR-1-2" "CONN301" "unknown" 220000 302500 -21000 5000 1 100 ""]
(
Pin[0 0 6000 3000 6600 3800 "1" "1" "square,edge2,thermal(1X)"]
Pin[-10000 0 6000 3000 6600 3800 "2" "2" "edge2"]
@@ -1599,32 +1574,6 @@ Element["" "CONNECTOR-1-2" "CONN301" "unknown" 217500 295000 -21000 5000 1 100 "
)
-Element["" "R025" "R105" "10k" 152500 280000 12000 -2000 0 100 ""]
-(
- Pin[0 0 6800 3000 7400 3800 "1" "1" "square,edge2"]
- Pin[40000 0 6800 3000 7400 3800 "2" "2" "edge2,thermal(1X,2X)"]
- ElementLine [10000 -5000 30000 -5000 2000]
- ElementLine [30000 -5000 30000 5000 2000]
- ElementLine [10000 5000 30000 5000 2000]
- ElementLine [10000 -5000 10000 5000 2000]
- ElementLine [0 0 10000 0 2000]
- ElementLine [30000 0 40000 0 2000]
-
- )
-
-Element["" "R025" "R304" "10k" 152500 295000 12000 -2000 0 100 ""]
-(
- Pin[0 0 6800 3000 7400 3800 "1" "1" "square,edge2"]
- Pin[40000 0 6800 3000 7400 3800 "2" "2" "edge2"]
- ElementLine [10000 -5000 30000 -5000 2000]
- ElementLine [30000 -5000 30000 5000 2000]
- ElementLine [10000 5000 30000 5000 2000]
- ElementLine [10000 -5000 10000 5000 2000]
- ElementLine [0 0 10000 0 2000]
- ElementLine [30000 0 40000 0 2000]
-
- )
-
Element["" "R025" "R205" "10k" 40000 275000 -2000 -12000 1 100 ""]
(
Pin[0 0 6800 3000 7400 3800 "1" "1" "square"]
@@ -1640,7 +1589,7 @@ Element["" "R025" "R205" "10k" 40000 275000 -2000 -12000 1 100 ""]
Element["" "TO92" "Q203" "unknown" 77500 267500 -1000 13000 2 100 ""]
(
- Pin[-20000 0 7200 3000 7800 4200 "D" "1" "square,edge2"]
+ Pin[-20000 0 7200 3000 7800 4200 "D" "1" "found,square,edge2"]
Pin[-10000 0 7200 3000 7800 4200 "S" "2" "edge2"]
Pin[0 0 7200 3000 7800 4200 "G" "3" "edge2"]
ElementLine [-17000 7000 -3000 7000 1000]
@@ -1661,35 +1610,9 @@ Element["" "R025" "R305" "1M" 195000 185000 12000 -2000 0 100 ""]
)
-Element["" "R025" "R520" "100" 235000 215000 -12000 2000 2 100 ""]
-(
- Pin[0 0 6800 3000 7400 3800 "1" "1" "square,edge2"]
- Pin[-40000 0 6800 3000 7400 3800 "2" "2" "edge2"]
- ElementLine [-30000 5000 -10000 5000 2000]
- ElementLine [-30000 -5000 -30000 5000 2000]
- ElementLine [-30000 -5000 -10000 -5000 2000]
- ElementLine [-10000 -5000 -10000 5000 2000]
- ElementLine [-10000 0 0 0 2000]
- ElementLine [-40000 0 -30000 0 2000]
-
- )
-
-Element["" "CONNECTOR-2-1" "CONN503" "unknown" 245000 232500 5000 11000 2 100 ""]
-(
- Pin[0 0 6000 3000 6600 3800 "1" "1" "square,edge2,thermal(1X)"]
- Pin[-10000 0 6000 3000 6600 3800 "2" "2" "edge2"]
- ElementLine [-15000 -5000 5000 -5000 1000]
- ElementLine [-15000 -5000 -15000 5000 1000]
- ElementLine [-15000 5000 5000 5000 1000]
- ElementLine [5000 -5000 5000 5000 1000]
- ElementLine [-5000 -5000 -5000 5000 1000]
- ElementLine [-5000 5000 5000 5000 1000]
-
- )
-
Element["" "R025" "R515" "1M" 235000 200000 -12000 2000 2 100 ""]
(
- Pin[0 0 6800 3000 7400 3800 "1" "1" "found,square,edge2"]
+ Pin[0 0 6800 3000 7400 3800 "1" "1" "square,edge2"]
Pin[-40000 0 6800 3000 7400 3800 "2" "2" "edge2"]
ElementLine [-30000 5000 -10000 5000 2000]
ElementLine [-30000 -5000 -30000 5000 2000]
@@ -1702,7 +1625,7 @@ Element["" "R025" "R515" "1M" 235000 200000 -12000 2000 2 100 ""]
Element["" "TO92" "Q302" "unknown" 227500 150000 1000 -13000 0 100 ""]
(
- Pin[20000 0 7200 3000 7800 4200 "D" "1" "square,edge2"]
+ Pin[20000 0 7200 3000 7800 4200 "D" "1" "found,square,edge2"]
Pin[10000 0 7200 3000 7800 4200 "S" "2" "edge2"]
Pin[0 0 7200 3000 7800 4200 "G" "3" "edge2"]
ElementLine [3000 -7000 17000 -7000 1000]
@@ -1724,7 +1647,7 @@ Element["" "RCY150P" "C511" "220uF" 40000 217500 -15000 -22500 1 100 ""]
Element["" "CK06_type_capacitor" "C512" "47nF" 160000 230000 37000 14400 2 150 ""]
(
Pin[0 0 8000 3000 11000 3500 "1" "1" "edge2,thermal(1X,5)"]
- Pin[20000 0 8000 3000 11000 3500 "2" "2" "edge2,thermal(4)"]
+ Pin[20000 0 8000 3000 11000 3500 "2" "2" "found,edge2,thermal(4)"]
ElementLine [-5000 -5000 -5000 5000 1000]
ElementLine [-5000 5000 25000 5000 1000]
ElementLine [25000 -5000 25000 5000 1000]
@@ -1732,10 +1655,23 @@ Element["" "CK06_type_capacitor" "C512" "47nF" 160000 230000 37000 14400 2 150 "
)
-Element["" "R025" "R301" "100k" 192500 265000 -12000 2000 2 100 ""]
+Element["" "R025" "J1" "unknown" 195000 170000 12000 -2000 0 100 ""]
+(
+ Pin[0 0 6800 3000 7400 3800 "1" "1" "found,square,edge2"]
+ Pin[40000 0 6800 3000 7400 3800 "2" "2" "found,edge2"]
+ ElementLine [10000 -5000 30000 -5000 2000]
+ ElementLine [30000 -5000 30000 5000 2000]
+ ElementLine [30000 5000 10000 5000 2000]
+ ElementLine [10000 5000 10000 -5000 2000]
+ ElementLine [0 0 10000 0 2000]
+ ElementLine [30000 0 40000 0 2000]
+
+ )
+
+Element["" "R025" "R520" "100" 235000 230000 -12000 2000 2 100 ""]
(
Pin[0 0 6800 3000 7400 3800 "1" "1" "square,edge2"]
- Pin[-40000 0 6800 3000 7400 3800 "2" "2" "edge2,thermal(1X)"]
+ Pin[-40000 0 6800 3000 7400 3800 "2" "2" "found,edge2"]
ElementLine [-30000 5000 -10000 5000 2000]
ElementLine [-30000 -5000 -30000 5000 2000]
ElementLine [-30000 -5000 -10000 -5000 2000]
@@ -1745,33 +1681,72 @@ Element["" "R025" "R301" "100k" 192500 265000 -12000 2000 2 100 ""]
)
-Element["" "R025" "R303" "10k" 207500 240000 2000 12000 3 100 ""]
+Element["" "R025" "R430" "1M" 235000 215000 -12000 2000 2 100 ""]
(
- Pin[0 0 6800 3000 7400 3800 "1" "1" "square"]
- Pin[0 40000 6800 3000 7400 3800 "2" "2" ""]
- ElementLine [5000 10000 5000 30000 2000]
- ElementLine [-5000 30000 5000 30000 2000]
- ElementLine [-5000 10000 -5000 30000 2000]
- ElementLine [-5000 10000 5000 10000 2000]
- ElementLine [0 0 0 10000 2000]
- ElementLine [0 30000 0 40000 2000]
+ Pin[0 0 6800 3000 7400 3800 "1" "1" "square,edge2"]
+ Pin[-40000 0 6800 3000 7400 3800 "2" "2" "edge2"]
+ ElementLine [-30000 5000 -10000 5000 2000]
+ ElementLine [-30000 -5000 -30000 5000 2000]
+ ElementLine [-30000 -5000 -10000 -5000 2000]
+ ElementLine [-10000 -5000 -10000 5000 2000]
+ ElementLine [-10000 0 0 0 2000]
+ ElementLine [-40000 0 -30000 0 2000]
)
-Element["" "R025" "J1" "unknown" 195000 170000 12000 -2000 0 100 ""]
+Element["" "R025" "R304" "10k" 155000 287500 12000 -2000 0 100 ""]
(
Pin[0 0 6800 3000 7400 3800 "1" "1" "square,edge2"]
Pin[40000 0 6800 3000 7400 3800 "2" "2" "edge2"]
ElementLine [10000 -5000 30000 -5000 2000]
ElementLine [30000 -5000 30000 5000 2000]
- ElementLine [30000 5000 10000 5000 2000]
- ElementLine [10000 5000 10000 -5000 2000]
+ ElementLine [10000 5000 30000 5000 2000]
+ ElementLine [10000 -5000 10000 5000 2000]
ElementLine [0 0 10000 0 2000]
ElementLine [30000 0 40000 0 2000]
)
-Element["" "R025" "R516" "100k" 302500 170000 -12000 2000 2 100 ""]
+Element["" "R025" "R301" "100k" 195000 257500 -12000 2000 2 100 ""]
+(
+ Pin[0 0 6800 3000 7400 3800 "1" "1" "square,edge2"]
+ Pin[-40000 0 6800 3000 7400 3800 "2" "2" "edge2,thermal(1X)"]
+ ElementLine [-30000 5000 -10000 5000 2000]
+ ElementLine [-30000 -5000 -30000 5000 2000]
+ ElementLine [-30000 -5000 -10000 -5000 2000]
+ ElementLine [-10000 -5000 -10000 5000 2000]
+ ElementLine [-10000 0 0 0 2000]
+ ElementLine [-40000 0 -30000 0 2000]
+
+ )
+
+Element["" "R025" "R303" "10k" 155000 302500 12000 -2000 0 100 ""]
+(
+ Pin[0 0 6800 3000 7400 3800 "1" "1" "square,edge2"]
+ Pin[40000 0 6800 3000 7400 3800 "2" "2" "edge2"]
+ ElementLine [10000 -5000 30000 -5000 2000]
+ ElementLine [30000 -5000 30000 5000 2000]
+ ElementLine [10000 5000 30000 5000 2000]
+ ElementLine [10000 -5000 10000 5000 2000]
+ ElementLine [0 0 10000 0 2000]
+ ElementLine [30000 0 40000 0 2000]
+
+ )
+
+Element["" "R025" "R105" "10k" 155000 272500 12000 -2000 0 100 ""]
+(
+ Pin[0 0 6800 3000 7400 3800 "1" "1" "square,edge2"]
+ Pin[40000 0 6800 3000 7400 3800 "2" "2" "edge2,thermal(1X,2X)"]
+ ElementLine [10000 -5000 30000 -5000 2000]
+ ElementLine [30000 -5000 30000 5000 2000]
+ ElementLine [10000 5000 30000 5000 2000]
+ ElementLine [10000 -5000 10000 5000 2000]
+ ElementLine [0 0 10000 0 2000]
+ ElementLine [30000 0 40000 0 2000]
+
+ )
+
+Element["" "R025" "R516" "100k" 302500 185000 -12000 2000 2 100 ""]
(
Pin[0 0 6800 3000 7400 3800 "1" "1" "square,edge2"]
Pin[-40000 0 6800 3000 7400 3800 "2" "2" "edge2,thermal(0X,1X)"]
@@ -1784,7 +1759,7 @@ Element["" "R025" "R516" "100k" 302500 170000 -12000 2000 2 100 ""]
)
-Element["" "R025" "R507" "4k7_???" 262500 185000 12000 -2000 0 100 ""]
+Element["" "R025" "R507" "4k7_???" 262500 200000 12000 -2000 0 100 ""]
(
Pin[0 0 6800 3000 7400 3800 "1" "1" "square,edge2"]
Pin[40000 0 6800 3000 7400 3800 "2" "2" "edge2,thermal(1X)"]
@@ -1797,9 +1772,9 @@ Element["" "R025" "R507" "4k7_???" 262500 185000 12000 -2000 0 100 ""]
)
-Element["" "R025" "R506" "100k" 262500 215000 12000 -2000 0 100 ""]
+Element["" "R025" "R506" "100k" 262500 230000 12000 -2000 0 100 ""]
(
- Pin[0 0 6800 3000 7400 3800 "1" "1" "found,square,edge2"]
+ Pin[0 0 6800 3000 7400 3800 "1" "1" "square,edge2"]
Pin[40000 0 6800 3000 7400 3800 "2" "2" "edge2"]
ElementLine [10000 -5000 30000 -5000 2000]
ElementLine [30000 -5000 30000 5000 2000]
@@ -1810,9 +1785,9 @@ Element["" "R025" "R506" "100k" 262500 215000 12000 -2000 0 100 ""]
)
-Element["" "R025" "R508" "100k" 262500 200000 12000 -2000 0 100 ""]
+Element["" "R025" "R508" "100k" 262500 215000 12000 -2000 0 100 ""]
(
- Pin[0 0 6800 3000 7400 3800 "1" "1" "found,square,edge2"]
+ Pin[0 0 6800 3000 7400 3800 "1" "1" "square,edge2"]
Pin[40000 0 6800 3000 7400 3800 "2" "2" "edge2"]
ElementLine [10000 -5000 30000 -5000 2000]
ElementLine [30000 -5000 30000 5000 2000]
@@ -1822,9 +1797,81 @@ Element["" "R025" "R508" "100k" 262500 200000 12000 -2000 0 100 ""]
ElementLine [30000 0 40000 0 2000]
)
+
+Element["" "R025" "R431" "3k3" 302500 245000 -12000 2000 2 100 ""]
+(
+ Pin[0 0 6800 3000 7400 3800 "1" "1" "square,edge2"]
+ Pin[-40000 0 6800 3000 7400 3800 "2" "2" "edge2,thermal(1X)"]
+ ElementLine [-30000 5000 -10000 5000 2000]
+ ElementLine [-30000 -5000 -30000 5000 2000]
+ ElementLine [-30000 -5000 -10000 -5000 2000]
+ ElementLine [-10000 -5000 -10000 5000 2000]
+ ElementLine [-10000 0 0 0 2000]
+ ElementLine [-40000 0 -30000 0 2000]
+
+ )
+
+Element["" "TO92_CBE" "Q401" "unknown" 275000 265000 -1000 13000 2 100 ""]
+(
+ Pin[-20000 0 7200 3000 7800 4200 "C" "1" "found,square,edge2"]
+ Pin[-10000 0 7200 3000 7800 4200 "B" "2" "edge2"]
+ Pin[0 0 7200 3000 7800 4200 "E" "3" "edge2"]
+ ElementLine [-17000 7000 -3000 7000 1000]
+ ElementArc [-10000 0 10000 10000 135 270 1000]
+
+ )
+
+Element["" "RCY100P" "C503" "1u" 292500 262500 10000 15000 3 100 ""]
+(
+ Pin[0 0 6000 3000 6600 3000 "+" "1" "square"]
+ Pin[0 10000 6000 3000 6600 3000 "-" "2" ""]
+ ElementLine [0 -11000 0 -7000 1000]
+ ElementLine [-2000 -9000 2000 -9000 1000]
+ ElementLine [0 17000 0 21000 1000]
+ ElementArc [0 5000 10000 10000 270 360 1000]
+
+ )
+
+Element["" "CONNECTOR-3-1" "CONN502" "unknown" 302500 170000 -11000 5000 1 100 ""]
+(
+ Pin[0 0 6000 3000 6600 3800 "1" "1" "square"]
+ Pin[0 -10000 6000 3000 6600 3800 "2" "2" ""]
+ Pin[0 -20000 6000 3000 6600 3800 "3" "3" "thermal(1X)"]
+ ElementLine [5000 -25000 5000 5000 1000]
+ ElementLine [-5000 -25000 5000 -25000 1000]
+ ElementLine [-5000 -25000 -5000 5000 1000]
+ ElementLine [-5000 5000 5000 5000 1000]
+ ElementLine [-5000 -5000 5000 -5000 1000]
+ ElementLine [-5000 -5000 -5000 5000 1000]
+
+ )
+
+Element["" "RCY100P" "C411" "1u" 255000 287500 15000 -10000 0 100 ""]
+(
+ Pin[0 0 6000 3000 6600 3000 "1" "1" "square,edge2"]
+ Pin[10000 0 6000 3000 6600 3000 "2" "2" "edge2"]
+ ElementLine [-11000 0 -7000 0 1000]
+ ElementLine [-9000 -2000 -9000 2000 1000]
+ ElementLine [17000 0 21000 0 1000]
+ ElementArc [5000 0 10000 10000 0 360 1000]
+
+ )
+
+Element["" "CONNECTOR-2-1" "CONN503" "unknown" 220000 287500 5000 11000 2 100 ""]
+(
+ Pin[0 0 6000 3000 6600 3800 "1" "1" "square,edge2,thermal(1X)"]
+ Pin[-10000 0 6000 3000 6600 3800 "2" "2" "edge2"]
+ ElementLine [-15000 -5000 5000 -5000 1000]
+ ElementLine [-15000 -5000 -15000 5000 1000]
+ ElementLine [-15000 5000 5000 5000 1000]
+ ElementLine [5000 -5000 5000 5000 1000]
+ ElementLine [-5000 -5000 -5000 5000 1000]
+ ElementLine [-5000 5000 5000 5000 1000]
+
+ )
Layer(1 "component")
(
- Line[195000 170000 235000 170000 2000 2000 "clearline"]
+ Line[195000 170000 235000 170000 2000 2000 "found,clearline"]
)
Layer(2 "solder")
(
@@ -1884,7 +1931,6 @@ Layer(2 "solder")
Line[202500 47500 202500 57500 2000 2000 "clearline"]
Line[207500 22500 222500 37500 2000 2000 "clearline"]
Line[182500 22500 207500 22500 2000 2000 "clearline"]
- Line[302500 82500 302500 97500 2000 2000 "clearline"]
Line[92500 90000 45000 137500 2000 2000 "clearline"]
Line[45000 137500 45000 142500 2000 2000 "clearline"]
Line[82500 142500 97500 142500 2000 2000 "clearline"]
@@ -1900,9 +1946,9 @@ Layer(2 "solder")
Line[137500 140000 128750 148750 2000 2000 "clearline"]
Line[167500 132500 167500 147500 2000 2000 "clearline"]
Line[167500 147500 195000 147500 2000 2000 "clearline"]
- Line[127500 102500 142500 102500 2000 2000 "clearline"]
- Line[142500 102500 155000 115000 2000 2000 "clearline"]
- Line[155000 115000 155000 165000 2000 2000 "clearline"]
+ Line[127500 102500 142500 102500 2000 2000 "found,clearline"]
+ Line[142500 102500 155000 115000 2000 2000 "found,clearline"]
+ Line[155000 115000 155000 165000 2000 2000 "found,clearline"]
Line[45000 112500 75000 82500 2000 2000 "clearline"]
Line[45000 97500 45000 92500 2000 2000 "clearline"]
Line[102500 82500 87500 82500 2000 2000 "clearline"]
@@ -1913,10 +1959,10 @@ Layer(2 "solder")
Line[55000 70000 80000 45000 2000 2000 "clearline"]
Line[45000 52500 45000 82500 2000 2000 "clearline"]
Line[45000 82500 37500 90000 2000 2000 "clearline"]
- Line[292500 57500 292500 47500 2000 2000 "clearline"]
+ Line[290000 57500 290000 47500 2000 2000 "clearline"]
Line[272500 92500 277500 97500 2000 2000 "clearline"]
Line[272500 67500 272500 92500 2000 2000 "clearline"]
- Line[270000 115000 277500 107500 2000 2000 "clearline"]
+ Line[270000 115000 277500 107500 2000 2000 "clearline,rubberend"]
Line[275000 110000 277500 107500 2000 2000 "clearline"]
Line[247500 32500 257500 22500 2000 2000 "clearline"]
Line[247500 52500 247500 32500 2000 2000 "clearline"]
@@ -1924,20 +1970,15 @@ Layer(2 "solder")
Line[245000 90000 245000 75000 2000 2000 "clearline"]
Line[252500 97500 245000 90000 2000 2000 "clearline"]
Line[247500 52500 252500 57500 2000 2000 "clearline"]
- Line[292500 47500 282500 37500 2000 2000 "clearline"]
- Line[257500 37500 282500 37500 2000 2000 "clearline"]
- Line[280000 150000 280000 190000 2000 2000 "found,clearline"]
- Line[302500 107500 302500 125000 2000 2000 "clearline"]
- Line[295000 142500 302500 135000 2000 2000 "clearline"]
- Line[287500 140000 287500 200000 2000 2000 "clearline"]
- Line[295000 195000 295000 142500 2000 2000 "clearline"]
- Line[270000 177500 270000 115000 2000 2000 "clearline"]
- Line[292500 135000 287500 140000 2000 2000 "clearline"]
- Line[292500 135000 292500 67500 2000 2000 "clearline"]
+ Line[290000 47500 280000 37500 2000 2000 "clearline"]
+ Line[257500 37500 280000 37500 2000 2000 "clearline"]
+ Line[280000 142500 280000 205000 2000 2000 "clearline"]
+ Line[287500 132500 287500 215000 2000 2000 "clearline"]
+ Line[290000 130000 287500 132500 2000 2000 "clearline"]
+ Line[290000 130000 290000 67500 2000 2000 "clearline"]
Line[252500 107500 252500 112500 2000 2000 "clearline"]
- Line[235000 232500 235000 215000 2000 2000 "clearline"]
Line[62500 177500 52500 187500 2000 2000 "clearline"]
- Line[142500 252500 142500 267500 2000 2000 "clearline"]
+ Line[142500 252500 142500 267500 2000 2000 "found,clearline"]
Line[62500 165000 62500 177500 2000 2000 "clearline"]
Line[52500 227500 52500 187500 2000 2000 "clearline"]
Line[57500 232500 67500 222500 2000 2000 "clearline"]
@@ -1970,39 +2011,28 @@ Layer(2 "solder")
Line[62500 165000 55000 165000 2000 2000 "clearline"]
Line[55000 165000 37500 147500 2000 2000 "clearline"]
Line[37500 90000 37500 147500 2000 2000 "clearline"]
- Line[192500 295000 207500 295000 2000 2000 "clearline"]
Line[62500 290000 55000 290000 2000 2000 "clearline"]
Line[55000 290000 40000 275000 2000 2000 "clearline"]
Line[95000 302500 95000 290000 2000 2000 "clearline"]
- Line[142500 295000 137500 290000 2000 2000 "clearline"]
- Line[152500 295000 142500 295000 2000 2000 "clearline"]
